Cтворений для енергоощадної передпосівної та парової культивації. Ефективно підрізає бур’яни, виконує розпушення, вирівнює і ущільнює поверхню ґрунту, готуючи її до сівби.
Завдяки гнучкості налаштувань основної конструкції та навісних елементів, агрегат успішно працює на будь-яких типах ґрунтів. Така універсальність робить КСО-4Н надійним рішенням для широкого спектра агротехнічних завдань.
КСО-3Н — 116 000 ₴
КСО-4Н — 152 000 ₴
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КСО — 3Н / 4Н
| № з/п | Найменування показника | Параметри | |
| КСО-3 | КСО-4 | ||
| 1 | Продуктивність культиватору за 1 годину основного часу, га/год | 2,5-3,0 | 3,5-4,0 |
| 2 | Тяговий клас трактору, не менше, к.с. | 80 | 100 |
| 3 | Робоча швидкість, не більше, км/год | 12 | |
| 4 | Маса, кг | 650 | 860 |
| 5 | Робоча ширина захоплення, м | 4,0 | 5,0 |
| 6 | Ширина захвату ріжучих лап, мм | 260 | |
| 7 | Глибина обробки, см | 5-12 | |
| 8 | Ріжучих лап, шт | 15 | 19 |
| 10 | Прикотуючих барабанів, шт | 1 | 2 |
| 11 | Габаритні розміри, м | ||
| -довжина | 2,5 | 2,5 | |
| -ширина | 3,18 | 4,18 | |
| -висота | 1,12 | 1,12 | |
| 12 | Максимальна транспортна швидкість, км | 20 | |
| 13 | Ціна | 116 000 | 152 000 |
Фото
НАШІ КОНТАКТИ
Адреса
Україна
м. Черкаси,
бульвар Шевченка, 200
м. Київ,
вул.Васильківська 100А
м. Черкаси,
бульвар Шевченка, 200
м. Київ,
вул.Васильківська 100А