Компактор (комбінований агрегат) Podillya- 2.5 – 10м
Агрегат призначений для передпосівної підготовки ґрунту після основної обробки (зокрема, після зяблевої оранки). Він забезпечує:
- подрібнення, вирівнювання та розпушування ґрунту;
- формування насіннєвого ложа з оптимальною щільністю на задану глибину;
- збереження вологи в ґрунті;
- ущільнення верхнього шару над насіннєвим ложем.
від 450 000 ₴
Основні характеристики
| Параметр | Од. вим. | Podillya250 | Podillya300 | Podillya400 | Podillya500 | Podillya600 | Podillya700 | Podillya800 М | Podillya900 | Podillya1000 |
| Потужність двигуна трактора | к.с. | 80–100 | 90–110 | 120–130 | 150–170 | 160–180 | 210–240 | 270–300 | 280–330 | 330–350 |
| Робоча ширина захвату | м | 2.5 | 3.0 | 4.2 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.3 |
| Робоча швидкість руху | км/год | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Продуктивність за 1 год | га/год | 2–3 | 3.6 | 5.04 | 6.0 | 4.8–6.2 | 6.2–7.2 | 6.4–9.6 | 7.3–11 | 8.2–12.3 |
| Глибина обробітку ґрунту | см | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 | 3–12 |
| Маса агрегату загальна | кг | 2400 | 2800 | 3950 | 5000 | 5360 | 6600 | 7250 | 8200 | 9500 |
| К-сть робочих органів | шт. | 12 | 14 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 41 | 47 |
| Габарити в роб. положенні (ДхШхВ) | мм | 7200x2500x1450 | 7200x3050x1450 | 7350x4200x1450 | 7350x5100x1650 | 7350x6150x1600 | 7350x7000x1500 | 7350x8100x1500 | 7350x9000x1650 | 7350x10300x1650 |
| Габарити у трансп. положенні (ДхШхВ) | мм | 7600x2500x1750 | 7600x3050x1750 | 7600x4200x1750 | 7600x3100x2700 | 7300x3300x3400 | 7700x3700x3500 | 7700x3700x4000 | 8200x4000x3400 | 8200x4400x4100 |
| Транспортна швидкість | км/год | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Кількість обслуговуючого персоналу | люд | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Термін служби | років | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Встановлений ресурс | год | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Дорожній просвіт (лише 10.3 м) | мм | — | — | — | — | — | — | — | — | 300 |
| Ціна грн. | 450 000 | 540 000 | 684 000 | 960 000 | 1 050 000 | 1 080 000 | 1 440 000 | 1 650 000 | 1 860 000 |
Переваги
Ефективність – виконує всі операції передпосівної підготовки за один прохід.
Економія часу – висока продуктивність (до 3 га/год).
Універсальність – підходить для різних типів ґрунтів.
Збереження вологи – забезпечує оптимальні умови для сходження посіву.
Агрегат Podillya– сучасне рішення для якісної підготовки ґрунту перед сівбою!